📖 지표 정의 (산식 SSOT)
✕
DB신환 ROAS = 광고귀속 객단가(내원당) ÷ 내원단가 = 직전7일 광고귀속 신환 net매출Σ ÷ 광고비Σ (최근 1주일 realized·CEO 2026-07-31)
★ 최근 1주일 realized: 내원단가 = 직전7일 광고비Σ ÷ 직전7일 광고귀속 내원Σ → 객단가(내원당)÷내원단가 = 광고귀속 신환 net매출÷광고비 (항등). 리드타임은 7일창이 흡수. 예약률·내원율도 직전7일 rolling 통일(CEO 2026-07-31).
★ 방법론: 코호트 추적 X. 각 기간(일/주/월) 단계비율 스냅샷의 곱셈 조합 → 예측 ROAS. 리드타임 미성숙 코호트 왜곡 회피.
| 지표 | 정의 | 비고 |
| DB단가 | 광고비 ÷ 전체 paid DB | |
| 유효DB단가 | 광고비 ÷ 유효DB | 유효DB = 유효한 paid 리드 |
| DB유효율 | 유효DB ÷ 전체 paid DB | |
| 예약률 | 예약 ÷ 유효DB | 분자=예약 달성 모집단(내원 진행분 포함). 분모 유효DB = 도파민 cue_cards 기준. 회사 경영대시보드(엑셀 TM운영DB)는 모집단이 달라 예약률·per-DB 지표가 다르게 나옵니다(정상, 한쪽이 틀린 게 아님). |
| 내원율 | 내원 ÷ (신규예약−취소) | CRM 기준 |
| 내원단가 ★ | 직전7일 광고비Σ ÷ 광고귀속 내원Σ | ROAS 산정 기준. 최근 1주일 realized(CEO 2026-07-31). 객단가÷내원단가=광고매출÷광고비 항등. |
| DB 신환 객단가(내원당) | 직전7일 신환 net매출Σ ÷ 신환내원Σ (신환=등록≥오픈일) | ROAS 분자. per-visit·최근1주일·공급가 |
| 결제전환율 | 결제자 ÷ 신환내원 | |
| 상담객단가(결제자당) | 신환매출(VAT제외) ÷ 결제자 | 참고 |
| 오가닉비중 | 비-paid 유입 ÷ 전체 유입 | paid=Bronze meta_ads 캠페인 매칭 |
| 캠페인 ROAS | 클리닉 객단가(내원당) × (예약률×내원율) ÷ 캠페인유효DB단가 | 메인과 동일 철학 |
단가류(객단가·ROAS·유효DB단가)=VAT 제외(공급가)·광고비와 동일 기준. 매출 차트(당일·누적·예상)=부가세 포함(실수납·마감 1:1). 병원별 분리 집계. 매출은 환불 차감. 산출 윈도는 생성시각 기준 누적.